España | 38767 | (33.29%) |
Colombia | 14316 | (12.29%) |
Argentina | 13876 | (11.92%) |
México | 13038 | (11.20%) |
Venezuela | 6645 | (5.71%) |
Chile | 5477 | (4.70%) |
Perú | 3730 | (3.20%) |
Ecuador | 2488 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 18111 | (15.55%) |
Guionista novel | 73139 | (62.81%) |
Otras entidades | 16822 | (14.45%) |
Director | 8022 | (6.89%) |
Guionista profesional | 7690 | (6.60%) |
Productora | 6387 | (5.48%) |
Organización | 2748 | (2.36%) |
Cadena TV | 1640 | (1.41%) |
Paul WilliamsEl guion es la Biblia. Si te imaginas yendo a un viaje de aventura en canoa, el guion sería los fuertes brazos que te empujan hacia la corriente.
28/02/2021