España | 37795 | (34.21%) |
Colombia | 13660 | (12.37%) |
Argentina | 13641 | (12.35%) |
México | 12654 | (11.45%) |
Venezuela | 6564 | (5.94%) |
Chile | 5357 | (4.85%) |
Perú | 3597 | (3.26%) |
Ecuador | 2402 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 14798 | (13.39%) |
Guionista novel | 71106 | (64.37%) |
Otras entidades | 15891 | (14.39%) |
Guionista profesional | 7519 | (6.81%) |
Director | 7199 | (6.52%) |
Productora | 5641 | (5.11%) |
Organización | 2055 | (1.86%) |
Cadena TV | 1057 | (0.96%) |
Frank CapraEscribir guiones es la parte más difícil de todo el negocio… la menos comprendida y la que pasa más desapercibida.
13/12/2019
« Hemeroteca de noticias de colaboradores