España | 37147 | (34.40%) |
Argentina | 13458 | (12.46%) |
Colombia | 13220 | (12.24%) |
México | 12470 | (11.55%) |
Venezuela | 6514 | (6.03%) |
Chile | 5259 | (4.87%) |
Perú | 3534 | (3.27%) |
Ecuador | 2350 | (2.18%) |
... | ... | ... |
Resto | 14048 | (13.01%) |
Guionista novel | 69816 | (64.64%) |
Otras entidades | 15531 | (14.38%) |
Guionista profesional | 7384 | (6.84%) |
Director | 6977 | (6.46%) |
Productora | 5437 | (5.03%) |
Organización | 1909 | (1.77%) |
Cadena TV | 946 | (0.88%) |
Sam ScribnerEscribir un guion es fácil, pero escribir uno bueno es duro.
18/02/2019