España | 38697 | (33.32%) |
Colombia | 14288 | (12.30%) |
Argentina | 13867 | (11.94%) |
México | 13018 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5470 | (4.71%) |
Perú | 3722 | (3.20%) |
Ecuador | 2482 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17948 | (15.45%) |
Guionista novel | 73009 | (62.87%) |
Otras entidades | 16779 | (14.45%) |
Director | 7982 | (6.87%) |
Guionista profesional | 7684 | (6.62%) |
Productora | 6356 | (5.47%) |
Organización | 2716 | (2.34%) |
Cadena TV | 1607 | (1.38%) |
Allan HeifetzSi eres un guionista novel que desea dar el pistoletazo de salida a su saga a través de una serie de artificios vacíos, tu desesperada mente recurrirá a la ayuda de la vieja tita “Flashback” y del tito "Voz en off". No lo hagas. Si crees que puedes usar estas artimañas de una manera fresca y nueva, te equivocas.
24/01/2021