España | 38683 | (33.33%) |
Colombia | 14284 | (12.31%) |
Argentina | 13865 | (11.95%) |
México | 13008 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3721 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17902 | (15.43%) |
Guionista novel | 72987 | (62.89%) |
Otras entidades | 16767 | (14.45%) |
Director | 7959 | (6.86%) |
Guionista profesional | 7681 | (6.62%) |
Productora | 6348 | (5.47%) |
Organización | 2710 | (2.34%) |
Cadena TV | 1601 | (1.38%) |
Stan ZimmermanEl proceso de escritura para televisión puede ser un infierno. Especialmente a medida que la temporada avanza. Simplemente no tienes tiempo para hacerlo todo. Es especialmente difícil si la serie es nueva. La productora y la cadena te presionan mientras tratan de adivinar qué querrá la audiencia.
19/01/2021