España | 37789 | (34.22%) |
Colombia | 13657 | (12.37%) |
Argentina | 13640 | (12.35%) |
México | 12652 | (11.46%) |
Venezuela | 6564 | (5.94%) |
Chile | 5354 | (4.85%) |
Perú | 3596 | (3.26%) |
Ecuador | 2402 | (2.18%) |
... | ... | ... |
Resto | 14761 | (13.37%) |
Guionista novel | 71098 | (64.39%) |
Otras entidades | 15882 | (14.38%) |
Guionista profesional | 7518 | (6.81%) |
Director | 7185 | (6.51%) |
Productora | 5632 | (5.10%) |
Organización | 2049 | (1.86%) |
Cadena TV | 1051 | (0.95%) |
Hugh GrantLa razón por la que rechazo el 99% de los guiones es porque las comedias románticas son a menudo muy románticas, pero rara vez graciosas.
09/12/2019