España | 36192 | (34.73%) |
Argentina | 13133 | (12.60%) |
Colombia | 12341 | (11.84%) |
México | 12009 | (11.52%) |
Venezuela | 6355 | (6.10%) |
Chile | 5121 | (4.91%) |
Perú | 3396 | (3.26%) |
Ecuador | 2261 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13398 | (12.86%) |
Guionista novel | 67577 | (64.85%) |
Otras entidades | 14926 | (14.32%) |
Guionista profesional | 7134 | (6.85%) |
Director | 6689 | (6.42%) |
Productora | 5248 | (5.04%) |
Organización | 1770 | (1.70%) |
Cadena TV | 862 | (0.83%) |
Quentin TarantinoTodos los directores comienzan escribiendo sus guiones. pero luego dejan de hacerlo y colaboran con alguien. Al final, terminan realizando historias de otros. ¿Por qué? Porque la página en blanco es jodidamente dura.
05/07/2017
Si deseas comunicarte con nosotros indícanos previamente si eres un usuario registrado de abcguionistas o no. Si recibes el boletín y/o eres usuario del Tablón o el Foro entonces ya eres un usuario registrado.