España | 37334 | (34.36%) |
Argentina | 13502 | (12.43%) |
Colombia | 13392 | (12.33%) |
México | 12534 | (11.54%) |
Venezuela | 6535 | (6.02%) |
Chile | 5290 | (4.87%) |
Perú | 3548 | (3.27%) |
Ecuador | 2357 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 14152 | (13.03%) |
Guionista novel | 70214 | (64.63%) |
Otras entidades | 15625 | (14.38%) |
Guionista profesional | 7421 | (6.83%) |
Director | 7022 | (6.46%) |
Productora | 5471 | (5.04%) |
Organización | 1938 | (1.78%) |
Cadena TV | 953 | (0.88%) |
Stan ZimmermanEl proceso de escritura para televisión puede ser un infierno. Especialmente a medida que la temporada avanza. Simplemente no tienes tiempo para hacerlo todo. Es especialmente difícil si la serie es nueva. La productora y la cadena te presionan mientras tratan de adivinar qué querrá la audiencia.
21/05/2019
Si deseas comunicarte con nosotros indícanos previamente si eres un usuario registrado de abcguionistas o no. Si recibes el boletín y/o eres usuario del Tablón o el Foro entonces ya eres un usuario registrado.