España | 36184 | (34.73%) |
Argentina | 13130 | (12.60%) |
Colombia | 12344 | (11.85%) |
México | 12002 | (11.52%) |
Venezuela | 6353 | (6.10%) |
Chile | 5123 | (4.92%) |
Perú | 3398 | (3.26%) |
Ecuador | 2262 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13397 | (12.86%) |
Guionista novel | 67569 | (64.85%) |
Otras entidades | 14918 | (14.32%) |
Guionista profesional | 7137 | (6.85%) |
Director | 6688 | (6.42%) |
Productora | 5248 | (5.04%) |
Organización | 1770 | (1.70%) |
Cadena TV | 863 | (0.83%) |
Lawrence KasdanSi pensara que eso era lo único que iba a poder hacer, que siempre tendría que entregar mis guiones, escritos con todo mi cariño, a otros, para que constantemente me los cambien, no sé cuánto podría aguantar.
11/07/2017
Si deseas comunicarte con nosotros indícanos previamente si eres un usuario registrado de abcguionistas o no. Si recibes el boletín y/o eres usuario del Tablón o el Foro entonces ya eres un usuario registrado.