España | 36179 | (34.74%) |
Argentina | 13124 | (12.60%) |
Colombia | 12336 | (11.85%) |
México | 12002 | (11.52%) |
Venezuela | 6348 | (6.10%) |
Chile | 5114 | (4.91%) |
Perú | 3394 | (3.26%) |
Ecuador | 2260 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13387 | (12.86%) |
Guionista novel | 67535 | (64.85%) |
Otras entidades | 14925 | (14.33%) |
Guionista profesional | 7125 | (6.84%) |
Director | 6682 | (6.42%) |
Productora | 5247 | (5.04%) |
Organización | 1768 | (1.70%) |
Cadena TV | 862 | (0.83%) |
Billy WilderUn director no tiene que saber escribir. Pero es conveniente que sepa leer.
25/06/2017
Si deseas comunicarte con nosotros indícanos previamente si eres un usuario registrado de abcguionistas o no. Si recibes el boletín y/o eres usuario del Tablón o el Foro entonces ya eres un usuario registrado.