España | 38681 | (33.34%) |
Colombia | 14283 | (12.31%) |
Argentina | 13865 | (11.95%) |
México | 13007 | (11.21%) |
Venezuela | 6640 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3720 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17892 | (15.42%) |
Guionista novel | 72982 | (62.90%) |
Otras entidades | 16764 | (14.45%) |
Director | 7956 | (6.86%) |
Guionista profesional | 7681 | (6.62%) |
Productora | 6347 | (5.47%) |
Organización | 2708 | (2.33%) |
Cadena TV | 1599 | (1.38%) |
Hugh GrantCreo que hay algo positivo en ser muy difícil (de complacer), y con lo que soy muy difícil es con los guiones. No lo haré a no ser que crea que el guion ha llegado “ahí” o, por lo menos, que mi personaje lo ha hecho.
17/01/2021