España | 38421 | (33.60%) |
Colombia | 14166 | (12.39%) |
Argentina | 13806 | (12.07%) |
México | 12941 | (11.32%) |
Venezuela | 6626 | (5.79%) |
Chile | 5447 | (4.76%) |
Perú | 3682 | (3.22%) |
Ecuador | 2469 | (2.16%) |
... | ... | ... |
Resto | 16794 | (14.69%) |
Guionista novel | 72540 | (63.44%) |
Otras entidades | 16491 | (14.42%) |
Director | 7694 | (6.73%) |
Guionista profesional | 7652 | (6.69%) |
Productora | 6091 | (5.33%) |
Organización | 2497 | (2.18%) |
Cadena TV | 1387 | (1.21%) |
Hugh GrantCreo que hay algo positivo en ser muy difícil (de complacer), y con lo que soy muy difícil es con los guiones. No lo haré a no ser que crea que el guion ha llegado “ahí” o, por lo menos, que mi personaje lo ha hecho.
30/09/2020