España | 38866 | (33.23%) |
Colombia | 14373 | (12.29%) |
Argentina | 13903 | (11.89%) |
México | 13096 | (11.20%) |
Venezuela | 6658 | (5.69%) |
Chile | 5481 | (4.69%) |
Perú | 3749 | (3.21%) |
Ecuador | 2494 | (2.13%) |
... | ... | ... |
Resto | 18342 | (15.68%) |
Guionista novel | 73344 | (62.71%) |
Otras entidades | 16923 | (14.47%) |
Director | 8078 | (6.91%) |
Guionista profesional | 7709 | (6.59%) |
Productora | 6438 | (5.50%) |
Organización | 2786 | (2.38%) |
Cadena TV | 1684 | (1.44%) |
Paul NewmanCada vez que me llega un guion trato de descubrir qué puedo hacer con él. Veo colores, imágenes. Debe tener un aroma. Es como enamorarse. No sabes cuál es la razón.
19/04/2021