España | 36196 | (34.74%) |
Argentina | 13132 | (12.60%) |
Colombia | 12342 | (11.84%) |
México | 12008 | (11.52%) |
Venezuela | 6351 | (6.10%) |
Chile | 5119 | (4.91%) |
Perú | 3395 | (3.26%) |
Ecuador | 2261 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13395 | (12.86%) |
Guionista novel | 67569 | (64.85%) |
Otras entidades | 14931 | (14.33%) |
Guionista profesional | 7132 | (6.84%) |
Director | 6686 | (6.42%) |
Productora | 5250 | (5.04%) |
Organización | 1769 | (1.70%) |
Cadena TV | 862 | (0.83%) |
Fernando CastetsAlguien me dijo que el guionista es como el piloto de un avión. Cuando yo voy de vacaciones el único recuerdo que no tengo es el del piloto, salvo que el avión se caiga...