España | 38348 | (33.74%) |
Colombia | 14071 | (12.38%) |
Argentina | 13761 | (12.11%) |
México | 12900 | (11.35%) |
Venezuela | 6619 | (5.82%) |
Chile | 5422 | (4.77%) |
Perú | 3667 | (3.23%) |
Ecuador | 2463 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 16399 | (14.43%) |
Guionista novel | 72303 | (63.62%) |
Otras entidades | 16386 | (14.42%) |
Guionista profesional | 7631 | (6.71%) |
Director | 7597 | (6.68%) |
Productora | 6005 | (5.28%) |
Organización | 2412 | (2.12%) |
Cadena TV | 1316 | (1.16%) |
Christopher WehnerEscribimos desde el corazón y esperamos que los personajes nos digan lo que quieren hacer; pero además, como padres, debemos hacer que la casita de juguete esté presentable para la audiencia. Hay una balanza, creo, entre lo intuitivo y lo analítico.
01/08/2020