España | 38768 | (33.29%) |
Colombia | 14316 | (12.29%) |
Argentina | 13876 | (11.92%) |
México | 13038 | (11.20%) |
Venezuela | 6645 | (5.71%) |
Chile | 5477 | (4.70%) |
Perú | 3730 | (3.20%) |
Ecuador | 2488 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 18119 | (15.56%) |
Guionista novel | 73140 | (62.80%) |
Otras entidades | 16825 | (14.45%) |
Director | 8023 | (6.89%) |
Guionista profesional | 7691 | (6.60%) |
Productora | 6388 | (5.49%) |
Organización | 2749 | (2.36%) |
Cadena TV | 1641 | (1.41%) |
Allan HeifetzSi eres un guionista novel que desea dar el pistoletazo de salida a su saga a través de una serie de artificios vacíos, tu desesperada mente recurrirá a la ayuda de la vieja tita “Flashback” y del tito "Voz en off". No lo hagas. Si crees que puedes usar estas artimañas de una manera fresca y nueva, te equivocas.
01/03/2021
« Hemeroteca de la Universidad Pontificia de Salamanca