España | 38688 | (33.33%) |
Colombia | 14286 | (12.31%) |
Argentina | 13866 | (11.94%) |
México | 13013 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3721 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17923 | (15.44%) |
Guionista novel | 72995 | (62.88%) |
Otras entidades | 16769 | (14.45%) |
Director | 7970 | (6.87%) |
Guionista profesional | 7682 | (6.62%) |
Productora | 6352 | (5.47%) |
Organización | 2713 | (2.34%) |
Cadena TV | 1606 | (1.38%) |
César BenítezQue (los guionistas) intenten ser efectivos más que originales. Muchas veces queremos contar algo totalmente nuevo mientras que las cosas, la vida, el ser humano, siguen siendo iguales que hace cinco mil años.
20/01/2021