España | 38687 | (33.33%) |
Colombia | 14286 | (12.31%) |
Argentina | 13866 | (11.94%) |
México | 13013 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3721 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17922 | (15.44%) |
Guionista novel | 72994 | (62.88%) |
Otras entidades | 16769 | (14.45%) |
Director | 7970 | (6.87%) |
Guionista profesional | 7682 | (6.62%) |
Productora | 6351 | (5.47%) |
Organización | 2713 | (2.34%) |
Cadena TV | 1606 | (1.38%) |
Giovanna PollaroloEs más simple corregir un guion que luego gastar tanto en un rodaje y tratar de corregir en la edición los errores que otros filmaron más los errores que se arrastran desde el papel.
20/01/2021