España | 38679 | (33.34%) |
Colombia | 14282 | (12.31%) |
Argentina | 13865 | (11.95%) |
México | 13006 | (11.21%) |
Venezuela | 6640 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3720 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17880 | (15.41%) |
Guionista novel | 72980 | (62.90%) |
Otras entidades | 16761 | (14.45%) |
Director | 7953 | (6.85%) |
Guionista profesional | 7681 | (6.62%) |
Productora | 6343 | (5.47%) |
Organización | 2708 | (2.33%) |
Cadena TV | 1595 | (1.37%) |
Allan HeifetzSi eres un guionista novel que desea dar el pistoletazo de salida a su saga a través de una serie de artificios vacíos, tu desesperada mente recurrirá a la ayuda de la vieja tita “Flashback” y del tito "Voz en off". No lo hagas. Si crees que puedes usar estas artimañas de una manera fresca y nueva, te equivocas.
16/01/2021