España | 38499 | (33.50%) |
Colombia | 14224 | (12.38%) |
Argentina | 13821 | (12.03%) |
México | 12963 | (11.28%) |
Venezuela | 6630 | (5.77%) |
Chile | 5456 | (4.75%) |
Perú | 3704 | (3.22%) |
Ecuador | 2472 | (2.15%) |
... | ... | ... |
Resto | 17148 | (14.92%) |
Guionista novel | 72688 | (63.25%) |
Otras entidades | 16597 | (14.44%) |
Director | 7768 | (6.76%) |
Guionista profesional | 7662 | (6.67%) |
Productora | 6174 | (5.37%) |
Organización | 2567 | (2.23%) |
Cadena TV | 1461 | (1.27%) |
Graciela MaglieEn general los guiones demandan investigación previa, ya sea porque están ligados a ciertas temáticas o personajes, o porque requieren investigación del contexto social, político, histórico, etc.
29/10/2020
« Hemeroteca de noticias de miembros del Círculo de Autores