España | 36180 | (34.74%) |
Argentina | 13125 | (12.60%) |
Colombia | 12337 | (11.85%) |
México | 12002 | (11.52%) |
Venezuela | 6348 | (6.09%) |
Chile | 5116 | (4.91%) |
Perú | 3394 | (3.26%) |
Ecuador | 2260 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13390 | (12.86%) |
Guionista novel | 67543 | (64.85%) |
Otras entidades | 14925 | (14.33%) |
Guionista profesional | 7125 | (6.84%) |
Director | 6682 | (6.42%) |
Productora | 5247 | (5.04%) |
Organización | 1768 | (1.70%) |
Cadena TV | 862 | (0.83%) |
Giovanna PollaroloEs más simple corregir un guion que luego gastar tanto en un rodaje y tratar de corregir en la edición los errores que otros filmaron más los errores que se arrastran desde el papel.
26/06/2017
« Hemeroteca de noticias de colaboradores