España | 36177 | (34.74%) |
Argentina | 13122 | (12.60%) |
Colombia | 12336 | (11.85%) |
México | 12002 | (11.53%) |
Venezuela | 6345 | (6.09%) |
Chile | 5114 | (4.91%) |
Perú | 3393 | (3.26%) |
Ecuador | 2260 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13385 | (12.86%) |
Guionista novel | 67529 | (64.85%) |
Otras entidades | 14922 | (14.33%) |
Guionista profesional | 7125 | (6.84%) |
Director | 6682 | (6.42%) |
Productora | 5247 | (5.04%) |
Organización | 1768 | (1.70%) |
Cadena TV | 861 | (0.83%) |
William GoldmanSiempre somos la primera avanzadilla de la batalla. Lo que salpica toda la playa de Omaha es la sangre de los guionistas.
24/06/2017
« Hemeroteca de noticias de colaboradores