España | 34461 | (36.07%) |
Argentina | 12155 | (12.72%) |
México | 11028 | (11.54%) |
Colombia | 10023 | (10.49%) |
Venezuela | 5648 | (5.91%) |
Chile | 4844 | (5.07%) |
Perú | 3033 | (3.17%) |
Ecuador | 2027 | (2.12%) |
... | ... | ... |
Resto | 12333 | (12.91%) |
Guionista novel | 62338 | (65.24%) |
Otras entidades | 13613 | (14.25%) |
Guionista profesional | 6469 | (6.77%) |
Director | 5978 | (6.26%) |
Productora | 4784 | (5.01%) |
Organización | 1595 | (1.67%) |
Cadena TV | 775 | (0.81%) |
Damián SzifrónParte del trabajo de escribir es volver colectivo algo muy personal