España | 38691 | (33.33%) |
Colombia | 14287 | (12.31%) |
Argentina | 13866 | (11.94%) |
México | 13014 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3721 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17928 | (15.44%) |
Guionista novel | 72997 | (62.88%) |
Otras entidades | 16771 | (14.45%) |
Director | 7973 | (6.87%) |
Guionista profesional | 7683 | (6.62%) |
Productora | 6355 | (5.47%) |
Organización | 2712 | (2.34%) |
Cadena TV | 1606 | (1.38%) |
Quentin TarantinoTodos los directores comienzan escribiendo sus guiones. pero luego dejan de hacerlo y colaboran con alguien. Al final, terminan realizando historias de otros. ¿Por qué? Porque la página en blanco es jodidamente dura.