España | 38678 | (33.34%) |
Colombia | 14282 | (12.31%) |
Argentina | 13865 | (11.95%) |
México | 13006 | (11.21%) |
Venezuela | 6640 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3720 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17869 | (15.40%) |
Guionista novel | 72979 | (62.91%) |
Otras entidades | 16759 | (14.45%) |
Director | 7952 | (6.85%) |
Guionista profesional | 7680 | (6.62%) |
Productora | 6341 | (5.47%) |
Organización | 2707 | (2.33%) |
Cadena TV | 1591 | (1.37%) |
Puy OriaIntentar salvar un guion mediocre con actores taquilleros lleva al fracaso