España | 38421 | (33.60%) |
Colombia | 14165 | (12.39%) |
Argentina | 13806 | (12.07%) |
México | 12940 | (11.32%) |
Venezuela | 6626 | (5.79%) |
Chile | 5446 | (4.76%) |
Perú | 3681 | (3.22%) |
Ecuador | 2469 | (2.16%) |
... | ... | ... |
Resto | 16789 | (14.68%) |
Guionista novel | 72536 | (63.44%) |
Otras entidades | 16491 | (14.42%) |
Director | 7694 | (6.73%) |
Guionista profesional | 7652 | (6.69%) |
Productora | 6089 | (5.33%) |
Organización | 2496 | (2.18%) |
Cadena TV | 1385 | (1.21%) |
Matt DillonCreo que todo (el éxito de la película Crash) se debe a lo bien escrita que está.
29/09/2020