España | 38849 | (33.23%) |
Colombia | 14359 | (12.28%) |
Argentina | 13900 | (11.89%) |
México | 13094 | (11.20%) |
Venezuela | 6657 | (5.69%) |
Chile | 5481 | (4.69%) |
Perú | 3748 | (3.21%) |
Ecuador | 2493 | (2.13%) |
... | ... | ... |
Resto | 18326 | (15.68%) |
Guionista novel | 73317 | (62.71%) |
Otras entidades | 16913 | (14.47%) |
Director | 8075 | (6.91%) |
Guionista profesional | 7706 | (6.59%) |
Productora | 6433 | (5.50%) |
Organización | 2784 | (2.38%) |
Cadena TV | 1679 | (1.44%) |
Nacho VigalondoHay guiones que a base de verdades desembocan en una gran CHORRADA. Y hay guiones que a base de CHORRADAS alcanzan una gran VERDAD.
12/04/2021