España | 38856 | (33.23%) |
Colombia | 14363 | (12.28%) |
Argentina | 13900 | (11.89%) |
México | 13094 | (11.20%) |
Venezuela | 6657 | (5.69%) |
Chile | 5481 | (4.69%) |
Perú | 3749 | (3.21%) |
Ecuador | 2493 | (2.13%) |
... | ... | ... |
Resto | 18326 | (15.68%) |
Guionista novel | 73325 | (62.71%) |
Otras entidades | 16915 | (14.47%) |
Director | 8076 | (6.91%) |
Guionista profesional | 7707 | (6.59%) |
Productora | 6433 | (5.50%) |
Organización | 2784 | (2.38%) |
Cadena TV | 1679 | (1.44%) |
Stan ZimmermanEl proceso de escritura para televisión puede ser un infierno. Especialmente a medida que la temporada avanza. Simplemente no tienes tiempo para hacerlo todo. Es especialmente difícil si la serie es nueva. La productora y la cadena te presionan mientras tratan de adivinar qué querrá la audiencia.
13/04/2021