España | 38699 | (33.32%) |
Colombia | 14289 | (12.30%) |
Argentina | 13867 | (11.94%) |
México | 13021 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5470 | (4.71%) |
Perú | 3722 | (3.20%) |
Ecuador | 2482 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17965 | (15.47%) |
Guionista novel | 73013 | (62.86%) |
Otras entidades | 16779 | (14.45%) |
Director | 7986 | (6.88%) |
Guionista profesional | 7685 | (6.62%) |
Productora | 6359 | (5.47%) |
Organización | 2723 | (2.34%) |
Cadena TV | 1611 | (1.39%) |
Richard E. GrantAsegúrate de que tu guion sea irrefutable. Lo que no está en la página, nunca aparecerá mágicamente en la pantalla.
26/01/2021