España | 37817 | (34.20%) |
Colombia | 13661 | (12.35%) |
Argentina | 13643 | (12.34%) |
México | 12658 | (11.45%) |
Venezuela | 6563 | (5.94%) |
Chile | 5362 | (4.85%) |
Perú | 3597 | (3.25%) |
Ecuador | 2407 | (2.18%) |
... | ... | ... |
Resto | 14865 | (13.44%) |
Guionista novel | 71134 | (64.33%) |
Otras entidades | 15907 | (14.39%) |
Guionista profesional | 7524 | (6.80%) |
Director | 7206 | (6.52%) |
Productora | 5661 | (5.12%) |
Organización | 2071 | (1.87%) |
Cadena TV | 1070 | (0.97%) |
Damián SzifrónParte del trabajo de escribir es volver colectivo algo muy personal
28/12/2019