España | 37436 | (34.30%) |
Argentina | 13553 | (12.42%) |
Colombia | 13478 | (12.35%) |
México | 12577 | (11.52%) |
Venezuela | 6543 | (5.99%) |
Chile | 5335 | (4.89%) |
Perú | 3561 | (3.26%) |
Ecuador | 2378 | (2.18%) |
... | ... | ... |
Resto | 14296 | (13.10%) |
Guionista novel | 70499 | (64.59%) |
Otras entidades | 15702 | (14.38%) |
Guionista profesional | 7455 | (6.83%) |
Director | 7066 | (6.47%) |
Productora | 5507 | (5.05%) |
Organización | 1955 | (1.79%) |
Cadena TV | 973 | (0.89%) |
Paul HaggisNo me gusta escribir guiones que contengan mensajes. Me gusta escribir guiones que contengan preguntas
14/08/2019