España | 36157 | (34.76%) |
Argentina | 13106 | (12.60%) |
Colombia | 12321 | (11.85%) |
México | 11995 | (11.53%) |
Venezuela | 6336 | (6.09%) |
Chile | 5103 | (4.91%) |
Perú | 3386 | (3.26%) |
Ecuador | 2258 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13356 | (12.84%) |
Guionista novel | 67461 | (64.86%) |
Otras entidades | 14903 | (14.33%) |
Guionista profesional | 7119 | (6.84%) |
Director | 6671 | (6.41%) |
Productora | 5242 | (5.04%) |
Organización | 1763 | (1.69%) |
Cadena TV | 859 | (0.83%) |
Rosan DiehoEs una delicada balanza entre tratar de no explicar o contar demasiado y, al mismo tiempo, explicar o contar lo suficiente.
12/06/2017