España | 36157 | (34.76%) |
Argentina | 13108 | (12.60%) |
Colombia | 12323 | (11.85%) |
México | 11995 | (11.53%) |
Venezuela | 6336 | (6.09%) |
Chile | 5103 | (4.91%) |
Perú | 3386 | (3.26%) |
Ecuador | 2258 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13359 | (12.84%) |
Guionista novel | 67463 | (64.85%) |
Otras entidades | 14904 | (14.33%) |
Guionista profesional | 7121 | (6.85%) |
Director | 6673 | (6.41%) |
Productora | 5242 | (5.04%) |
Organización | 1763 | (1.69%) |
Cadena TV | 859 | (0.83%) |
José Luis AcostaSiempre hay oportunidades reales, siempre que se tenga algo que contar, se escriba bien y lo que se escriba llegue.
13/06/2017