España | 38502 | (33.49%) |
Colombia | 14225 | (12.37%) |
Argentina | 13821 | (12.02%) |
México | 12964 | (11.28%) |
Venezuela | 6630 | (5.77%) |
Chile | 5456 | (4.75%) |
Perú | 3705 | (3.22%) |
Ecuador | 2473 | (2.15%) |
... | ... | ... |
Resto | 17179 | (14.94%) |
Guionista novel | 72695 | (63.24%) |
Otras entidades | 16603 | (14.44%) |
Director | 7774 | (6.76%) |
Guionista profesional | 7662 | (6.67%) |
Productora | 6182 | (5.38%) |
Organización | 2569 | (2.23%) |
Cadena TV | 1470 | (1.28%) |
Damián SzifrónParte del trabajo de escribir es volver colectivo algo muy personal
31/10/2020