España | 38607 | (33.42%) |
Colombia | 14262 | (12.34%) |
Argentina | 13853 | (11.99%) |
México | 12990 | (11.24%) |
Venezuela | 6638 | (5.75%) |
Chile | 5464 | (4.73%) |
Perú | 3713 | (3.21%) |
Ecuador | 2475 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17536 | (15.18%) |
Guionista novel | 72869 | (63.07%) |
Otras entidades | 16688 | (14.44%) |
Director | 7873 | (6.81%) |
Guionista profesional | 7673 | (6.64%) |
Productora | 6271 | (5.43%) |
Organización | 2635 | (2.28%) |
Cadena TV | 1529 | (1.32%) |
William GoldmanSiempre somos la primera avanzadilla de la batalla. Lo que salpica toda la playa de Omaha es la sangre de los guionistas.
03/12/2020