España | 34341 | (36.24%) |
Argentina | 12043 | (12.71%) |
México | 10924 | (11.53%) |
Colombia | 9852 | (10.40%) |
Venezuela | 5555 | (5.86%) |
Chile | 4796 | (5.06%) |
Perú | 2989 | (3.15%) |
Ecuador | 2015 | (2.13%) |
... | ... | ... |
Resto | 12245 | (12.92%) |
Guionista novel | 61850 | (65.27%) |
Otras entidades | 13469 | (14.21%) |
Guionista profesional | 6428 | (6.78%) |
Director | 5920 | (6.25%) |
Productora | 4743 | (5.01%) |
Organización | 1576 | (1.66%) |
Cadena TV | 774 | (0.82%) |
Richard E. GrantAsegúrate de que tu guion sea irrefutable. Lo que no está en la página, nunca aparecerá mágicamente en la pantalla.