España | 38691 | (33.33%) |
Colombia | 14287 | (12.31%) |
Argentina | 13866 | (11.94%) |
México | 13013 | (11.21%) |
Venezuela | 6641 | (5.72%) |
Chile | 5469 | (4.71%) |
Perú | 3721 | (3.21%) |
Ecuador | 2480 | (2.14%) |
... | ... | ... |
Resto | 17927 | (15.44%) |
Guionista novel | 72996 | (62.88%) |
Otras entidades | 16771 | (14.45%) |
Director | 7972 | (6.87%) |
Guionista profesional | 7683 | (6.62%) |
Productora | 6354 | (5.47%) |
Organización | 2713 | (2.34%) |
Cadena TV | 1606 | (1.38%) |
Lawrence KasdanLa película se estrena y te duele que no se haya hecho tu película, sino esa otra película. Pero todo el mundo dice que tú la escribiste, e incluso te culpan por ello. Y el dolor te viene de dentro y de fuera.
21/01/2021