España | 38416 | (33.61%) |
Colombia | 14160 | (12.39%) |
Argentina | 13806 | (12.08%) |
México | 12940 | (11.32%) |
Venezuela | 6626 | (5.80%) |
Chile | 5446 | (4.76%) |
Perú | 3679 | (3.22%) |
Ecuador | 2470 | (2.16%) |
... | ... | ... |
Resto | 16769 | (14.67%) |
Guionista novel | 72529 | (63.45%) |
Otras entidades | 16490 | (14.43%) |
Director | 7688 | (6.73%) |
Guionista profesional | 7649 | (6.69%) |
Productora | 6084 | (5.32%) |
Organización | 2490 | (2.18%) |
Cadena TV | 1382 | (1.21%) |
Guillermo ArriagaLo que escribo no son guiones, sino novelas de cine, porque le pongo tanto cuidado al lenguaje como a la escritura, los personajes y al diálogo.
27/09/2020
« Hemeroteca de Tribuna de Opinión