España | 37952 | (34.17%) |
Colombia | 13719 | (12.35%) |
Argentina | 13653 | (12.29%) |
México | 12684 | (11.42%) |
Venezuela | 6570 | (5.91%) |
Chile | 5370 | (4.83%) |
Perú | 3604 | (3.24%) |
Ecuador | 2424 | (2.18%) |
... | ... | ... |
Resto | 15106 | (13.60%) |
Guionista novel | 71356 | (64.24%) |
Otras entidades | 15980 | (14.39%) |
Guionista profesional | 7540 | (6.79%) |
Director | 7266 | (6.54%) |
Productora | 5706 | (5.14%) |
Organización | 2124 | (1.91%) |
Cadena TV | 1110 | (1.00%) |
Groucho Marx¿Quién necesita a un guionista? Dadme un director competente y un par de actores inteligentes y en 8 semanas os mostraré a los 3 tipos más nerviosos que hayáis visto.
20/02/2020
Haz click sobre los enlaces para abrir los siguientes archivos (formato pdf).