España | 36526 | (34.48%) |
Argentina | 13270 | (12.53%) |
Colombia | 12846 | (12.13%) |
México | 12247 | (11.56%) |
Venezuela | 6440 | (6.08%) |
Chile | 5179 | (4.89%) |
Perú | 3454 | (3.26%) |
Ecuador | 2299 | (2.17%) |
... | ... | ... |
Resto | 13667 | (12.90%) |
Guionista novel | 68598 | (64.76%) |
Otras entidades | 15199 | (14.35%) |
Guionista profesional | 7240 | (6.83%) |
Director | 6815 | (6.43%) |
Productora | 5347 | (5.05%) |
Organización | 1830 | (1.73%) |
Cadena TV | 899 | (0.85%) |
TarkovskyUn director que filma a partir de un guion que no es suyo, se convierte en un ilustrador.
18/04/2018